Die Kosten für das Heizen mit fossilen Brennstoffen werden einer aktuellen Prognose zufolge spürbar ansteigen. Die Wärmewende hat gerade erst begonnen: Noch immer heizt etwa die Hälfte der Bevölkerung mit Erdgas, rund ein Viertel hat noch einen Ölkessel im Keller. Diese Millionen Heizungen müssen in den kommenden Jahren ausgetauscht werden, um die Klimaziele für das Jahr 2045 zu erreichen.
Die fossilen Energieträger werden in den nächsten Jahren aber spürbar an Attraktivität verlieren. Wer in 20 Jahren noch mit Gas oder Öl heizt, wird den Experten zufolge im Vergleich zu heute dreimal so viel Geld fürs Heizen ausgeben.
In einem durchschnittlichen Einfamilienhaus mit einer Wohnfläche von 130 Quadratmetern werden demnach statt heute rund 1.905 Euro im Jahr für die Gasheizung im Jahr 2044 rund 5.385 Euro fällig. Die Ölkosten steigen von heute 2.040 Euro auf 6.355 Euro jährlich in 20 Jahren.
Grund für diese Entwicklung ist der steigende CO2 Preis, der ab 2027 in ein EU-weites Emissionshandelssystem überführt wird und vor allem in den 2030er-Jahren stark ansteigen wird. Außerdem erwarten Experten im nächsten Jahrzehnt höhere Gasnetzgebühren, teilweise können diese sich vervierfachen.
Damit droht die Gasheizung zur Kostenfalle zu werden, wie co2online schreibt. In einem unsanierten Einfamilienhaus mit Gasheizung würden dann über 20 Jahre nach Berechnungen des Portals 120.000 Euro fällig. Würde dieses Haus saniert und auf eine Wärmepumpe umgestellt werden, würde der Haushalt im selben Zeitraum lediglich 16.000 Euro ausgeben müssen.
Auch andere Energieträger werden dem Heizspiegel zufolge in den nächsten 20 Jahren teurer werden. Die Preise für Fernwärme und Holzpellets werden sich demnach verdoppeln, die Kosten für Strom steigen hingegen nur leicht.
Kosten pro Jahr in einem unsanierten Einfamilienhaus (130 m²).
| Jahr / Heizsystem | Gas | Öl | Fernwärme | Wärmepumpe | Holzpellets |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.905 | 2.040 | 2.320 | 1.035 | 1.000 |
| 2026 | 2.025 | 2.245 | 2.460 | 1.085 | 1.080 |
| 2027 | 2.165 | 2.475 | 2.610 | 1.135 | 1.160 |
| 2028 | 2.305 | 2.705 | 2.760 | 1.185 | 1.240 |
| 2029 | 2.450 | 2.945 | 2.915 | 1.235 | 1.330 |
| 2030 | 2.595 | 3.190 | 3.080 | 1.290 | 1.415 |
| 2031 | 2.780 | 3.415 | 3.280 | 1.320 | 1.450 |
| 2032 | 2.965 | 3.645 | 3.485 | 1.355 | 1.490 |
| 2033 | 3.155 | 3.880 | 3.695 | 1.385 | 1.525 |
| 2034 | 3.350 | 4.120 | 3.915 | 1.420 | 1.560 |
| 2035 | 3.555 | 4.365 | 4.145 | 1.455 | 1.600 |
| 2036 | 3.760 | 4.585 | 4.210 | 1.485 | 1.625 |
| 2037 | 3.970 | 4.815 | 4.280 | 1.515 | 1.650 |
| 2038 | 4.185 | 5.045 | 4.350 | 1.545 | 1.675 |
| 2039 | 4.405 | 5.280 | 4.420 | 1.580 | 1.700 |
| 2040 | 4.635 | 5.520 | 4.495 | 1.610 | 1.725 |
| 2041 | 4.815 | 5.725 | 4.455 | 1.625 | 1.780 |
| 2042 | 5.000 | 5.930 | 4.410 | 1.640 | 1.830 |
| 2043 | 5.190 | 6.140 | 4.365 | 1.655 | 1.885 |
| 2044 | 5.385 | 6.355 | 4.315 | 1.670 | 1.940 |
Amy Walker t-online Redaktion
Noch kein Kommentar.
Einen Kommentar hinterlassen